Bundesland · Deutschland
Baden-Württemberg
Powiaty
44- Alb-Donau-KreisLandkreis101 osób
- Baden-BadenStadtkreis1 osoba
- BodenseekreisLandkreis70 osób
- EnzkreisLandkreis26 osób
- Freiburg im BreisgauStadtkreis86 osób
- HeidelbergStadtkreis190 osób
- HeilbronnStadtkreis201 osób
- HohenlohekreisLandkreis67 osób
- KarlsruheStadtkreis96 osób
- Landkreis BiberachLandkreis102 osoby
- Landkreis BöblingenLandkreis134 osoby
- Landkreis Breisgau-HochschwarzwaldLandkreis71 osób
- Landkreis CalwLandkreis29 osób
- Landkreis EmmendingenLandkreis27 osób
- Landkreis EsslingenLandkreis58 osób
- Landkreis FreudenstadtLandkreis47 osób
- Landkreis GöppingenLandkreis89 osób
- Landkreis HeidenheimLandkreis41 osób
- Landkreis HeilbronnLandkreis166 osób
- Landkreis KarlsruheLandkreis100 osób
- Landkreis KonstanzLandkreis40 osób
- Landkreis LörrachLandkreis31 osób
- Landkreis LudwigsburgLandkreis1188 osób
- Landkreis RastattLandkreis40 osób
- Landkreis RavensburgLandkreis162 osoby
- Landkreis ReutlingenLandkreis50 osób
- Landkreis RottweilLandkreis121 osób
- Landkreis Schwäbisch HallLandkreis154 osoby
- Landkreis SigmaringenLandkreis91 osób
- Landkreis TübingenLandkreis161 osób
- Landkreis TuttlingenLandkreis21 osób
- Landkreis WaldshutLandkreis50 osób
- Main-Tauber-KreisLandkreis103 osoby
- MannheimStadtkreis224 osoby
- Neckar-Odenwald-KreisLandkreis223 osoby
- OrtenaukreisLandkreis118 osób
- OstalbkreisLandkreis249 osób
- PforzheimStadtkreis39 osób
- Rems-Murr-KreisLandkreis88 osób
- Rhein-Neckar-KreisLandkreis75 osób
- Schwarzwald-Baar-KreisLandkreis86 osób
- StuttgartStadtkreis230 osób
- UlmStadtkreis170 osób
- ZollernalbkreisLandkreis942 osoby
Osoby
144 osobyPrzypisanie osób do gmin pochodzi z dawnych oznaczeń Ostoi i z urzędowego rejestru gmin (BKG VG250, stan 01.01.2026); ma status propozycji do czasu zatwierdzenia przez badacza. Wartości to zapisy z dotychczasowej bazy — jeszcze nieocenione w nowym systemie.
| Grób | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| …lowinska Stefanie | Heilbronn, Sontheim | — | — | BW-HBN-HBN-0448 | ||
| Bialas Antonio1923–? | Heilbronn, Wollhausstraße | — | — | BW-HBN-HBN-0440 | ||
| Bodonarvila Apolonia1904–1945 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0010 | ||
| Bohamaka?–1945 | Weinsberg | — | — | BW-HBN-WEI-0359 | ||
| Boiczuk Anna | unbekannt | — | — | BW-HBN-NN-0004 | ||
| Broll Stefan1925–1944 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0015 | ||
| Brzozowska Krystina | Heilbronn, Wollhausstraße | — | — | BW-HBN-HBN-0441 | ||
| Budajdwna Antonia | unbekannt | — | — | BW-HBN-NN-0005 | ||
| Cachara Janina1945–1945 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0020 | ||
| Crezheck Franciszek?–1945 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-NN-NN-0001 | ||
| Cuipca Leopold?–1944 | Heilbronn, Ehrenfriedhof Köpfer | — | — | BW-HBN-HBN-0368 | ||
| Dankschiz Konstatin1923–? | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0039 | ||
| Deuse Walter1911–1940 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0040 | ||
| Djasecki Martin1911–1944 | Heilbronn, Ehrenfriedhof Köpfer | — | — | BW-HBN-HBN-0449 | ||
| Dobrowska | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0369 | ||
| Dubasowna Anna | unbekannt | — | — | BW-HBN-NN-0003 | ||
| Dybka Edward | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0370 | ||
| Dziominski Jan | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0371 | ||
| Fedirec Ujana1922–1944 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0047 | ||
| Fic | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0372 | ||
| Figiel Stefan | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0373 | ||
| Fornal Jan1922–1943 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-NN-NN-0002 | ||
| Fransala Marian | Heilbronn, Sontheim | — | — | BW-HBN-HBN-0444 | ||
| Gadzinski Stanislaw | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0374 | ||
| Gajurski Stanislaw | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0375 | ||
| Gaudzik Paulina | unbekannt | — | — | BW-HBN-NN-0007 | ||
| Gawlik Maria Stanislawa | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0377 | ||
| Giloj Josefa | unbekannt | — | — | BW-HBN-NN-0006 | ||
| Glod Apollonia1943–1943 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0059 | ||
| Gonciarz Josef | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0376 | ||
| Goral Helina | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0378 | ||
| Goral Krystina | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0379 | ||
| Grodecki Josef | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0380 | ||
| Grys Sofia1913–1944 | Heilbronn, Ehrenfriedhof Köpfer | — | — | BW-HBN-HBN-0450 | ||
| Hacio Maria | unbekannt | — | — | BW-HBN-NN-0008 | ||
| Heger Jrena | Heilbronn, Ehrenfriedhof Köpfer | — | — | BW-HBN-HBN-0381 | ||
| Houck van den Joanna | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0398 | ||
| Hygenda Alfons1911–1945 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0076 | ||
| Hyrmatzki Michael | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0077 | ||
| Isakowsky (Isakowski) Ottilie?–1944 | Jagstfeld, Gemeindefriedhof | — | — | BW-HBN-JAG-0233 | ||
| Janaszek Jan | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0382 | ||
| Janczyk Stanislaw | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0383 | ||
| Jankowski Henryk | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0384 | ||
| Jaszinska Sofia | unbekannt | — | — | BW-HBN-NN-0009 | ||
| Jemiola Viktoria1922–1944 | Heilbronn, Ehrenfriedhof Köpfer | — | — | BW-HBN-HBN-0451 | ||
| Jurek Leokadia | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0385 | ||
| Kaczmarek Cezilia | Heilbronn, Ehrenfriedhof Köpfer | — | — | BW-HBN-HBN-0386 | ||
| Kalwara Fanina | Heilbronn, Wollhausstraße | — | — | BW-HBN-HBN-0442 | ||
| Kaminski Miroslaw Wladislaw | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0397 | ||
| Klimczak Anastasia | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0388 | ||
| Kmiecik Franz1911–1942 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0090 | ||
| Kmiecik Franz1911–? | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0091 | ||
| Konopinski Jerzy | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0394 | ||
| Korn Jan1924–1944 | Heilbronn, Ehrenfriedhof Köpfer | — | — | BW-HBN-HBN-0452 | ||
| Korzen Zdzislaw1943–1943 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0096 | ||
| Koscielny Stanislaw | unbekannt | — | — | BW-HBN-NN-0010 | ||
| Kozlowski Josef | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0390 | ||
| Kozub Zdzislawa Johanna | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0391 | ||
| Kuczmarek Stanislaw | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0387 | ||
| Kuema Krzyztof | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0396 | ||
| Kujawa Irma | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0104 | ||
| Kujawinska Krystyna | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0392 | ||
| Kulikowski Jerzy | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0395 | ||
| Kulikowski Josef | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0393 | ||
| Kulinski Franciczek | Heilbronn, Ehrenfriedhof Köpfer | — | — | BW-HBN-HBN-0389 | ||
| Lamch Jan Stanislaw | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0399 | ||
| Lech Anton1945–1945 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0113 | ||
| Legniewska Maria Magdalena | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0400 | ||
| Leras Josef | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0114 | ||
| Lichon Jan | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0403 | ||
| Liepiec Marian | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0402 | ||
| Lopko | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0404 | ||
| Lyubow Minijana | Heilbronn, Ehrenfriedhof Köpfer | — | — | BW-HBN-HBN-0401 | ||
| Magers Hannelore | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0406 | ||
| Magers Rose Marie | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0407 | ||
| Majbroda Michael1914–1944 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0120 | ||
| Mankovska Sofia1943–1943 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0122 | ||
| Mankowski Stanisław1916–1944 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0123 | ||
| Marciniak Genoveva | Heilbronn, Sontheim | — | — | BW-HBN-HBN-0445 | ||
| Marciniak Jrene | Heilbronn, Sontheim | — | — | BW-HBN-HBN-0446 | ||
| Markowski Wladislaw | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0405 | ||
| Martynyk Johannes1915–1945 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0125 | ||
| Marzurkow Sdislaw1944–1945 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0126 | ||
| Mielczarek Jan1944–1945 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0129 | ||
| Miksula | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0408 | ||
| Morobic Janka | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0136 | ||
| Müller Gertrud | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0139 | ||
| Müller Wolfgang | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0140 | ||
| Mutyszka Leo | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0141 | ||
| Myschinska Maria1924–? | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-NN-NN-0003 | ||
| Niedrich Stefan | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0144 | ||
| Nowika Katarina1919–1942 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0148 | ||
| Olszanski Peter1908–1945 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-HBN-UUU-0225 | ||
| Opelustel Ladislav | Heilbronn, Ehrenfriedhof Köpfer | — | — | BW-HBN-HBN-0433 | ||
| Owczarek Krystina | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0409 | ||
| Pawelec Rajmund | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0410 | ||
| Pawewek Josefa1944–1944 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0152 | ||
| Pawlak Daruta Elzbieta | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0411 | ||
| Perek Josef | unbekannt | — | — | BW-HBN-NN-0012 | ||
| Pidhoreczna Helena1932–? | unbekannt | — | — | BW-HBN-NN-0011 | ||
| Poduczynski Marceli | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0412 | ||
| Pogrzeba Alfred?–1945 | Entzelwenden(?) – „on the right side of the cemetery” | — | — | BW-HBN-NN-0015 | ||
| Przezpolewska Janina Maria | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0413 | ||
| Pusteiniki Leokadia | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0414 | ||
| Raba Josef | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0415 | ||
| Raba Stanislaw-Tadeusz | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0416 | ||
| Rieliez Theresia | Heilbronn, Wollhausstraße | — | — | BW-HBN-HBN-0443 | ||
| Robaewski Josef | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0417 | ||
| Roland | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0419 | ||
| Rolowska Irena | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0162 | ||
| Romanko Jan | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0418 | ||
| Rydz Jerzy | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0420 | ||
| Schigalowa Darija | Heilbronn, Sontheim | — | — | BW-HBN-HBN-0447 | ||
| Schimowska Anna1915–1943 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0172 | ||
| Schopita Peter1944–? | nicht bekannt | — | — | BW-HBN-NN-0001 | ||
| Schwarz Bogumil | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0422 | ||
| Semenzow Paweł1900–1943 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0174 | ||
| Sisewska Josefa?–1946 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0177 | ||
| Skotowska Teodora Teresia | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0421 | ||
| Slawinska Wieslawa | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0428 | ||
| Slowik Eduard Josef | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0429 | ||
| Smolek Edmund | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0430 | ||
| Sniezek Piotr | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0431 | ||
| Sorbian Edward | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0423 | ||
| Sowa Stephanie1936–1944 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0181 | ||
| Stach Zygmunt | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0432 | ||
| Stasiak Ursula | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0424 | ||
| Stepien Waclaw | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0425 | ||
| Szkarczyk Jan1921–1944 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0198 | ||
| Szmylyk Maria | unbekannt | — | — | BW-HBN-NN-0013 | ||
| Szymanska Stanislawa | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0427 | ||
| Szymanska Ursula | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0426 | ||
| Terka Jrena | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0435 | ||
| Terka Ursula | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0434 | ||
| Turezik Veronika1945–1945 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0207 | ||
| Tylek Jan?–1945 | Weinsberg | — | — | BW-HBN-WEI-0360 | ||
| Urbanoviez Ryszard | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0436 | ||
| Wermenicz Anatol | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0437 | ||
| Witek Maria | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0438 | ||
| Wolczak Wieslaw | Heilbronn | — | — | BW-HBN-HBN-0439 | ||
| Worobic Janka1943–1943 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0218 | ||
| Wozytyszyn Rosalia | unbekannt | — | — | BW-HBN-NN-0014 | ||
| Wydrzynska, verh.. Kaluzny Josefa1894–1945 | — | — | Nieustalonyochrona: nie | BW-KAR-KNN-0221 | ||
| Zedylna Franziska1922–? | nicht bekannt | — | — | BW-HBN-NN-0002 |
Osoby bez ustalonego powiatu: oznaczenie Ostoi łączy miasto z otaczającym je powiatem albo nie wskazuje powiatu, a gmina nie jest jeszcze ustalona.
